Elezioni provinciali del 13 - 14 giugno 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: CAGLIARI
| Elettori | 487.556 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 230.593 | 47,29% |
| Votanti II turno | 121.445 | 24,90% |
| Sezioni scrutinate | 567 su 567 |
|---|
| Candidati presidente e gruppi | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MILIA GRAZIANO ERNESTO
|
61.785 | 52,42 | 71.969 | 33,80 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 38.147 | 19,86 | 12 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 8.434 | 4,39 | 2 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 6.287 | 3,27 | 2 | |||||
|
ROSSO MORI | 5.858 | 3,05 | 1 | |||||
|
LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CAGLIARI NOI PER MILIA | 3.090 | 1,60 | 1 | |||||
|
FED.DEI VERDI | 1.200 | 0,62 | - | |||||
|
UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 844 | 0,43 | - | |||||
| Totale | 63.860 | 33,25 | 18 | ||||||
|
FARRIS GIUSEPPE
|
56.074 | 47,57 | 99.053 | 46,53 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 30.080 | 15,66 | 4 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 14.615 | 7,61 | 2 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 13.994 | 7,28 | 1 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 12.195 | 6,35 | 1 | |||||
|
LISTA LOCALE - FARRIS PRESIDENTE | 8.371 | 4,35 | 1 | |||||
|
UDS PROGETTO NAZ. - SARDEGNA SOCIALISTA | 7.269 | 3,78 | - | |||||
|
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 5.276 | 2,74 | - | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.687 | 0,87 | - | |||||
| Totale | 93.487 | 48,68 | 9 | ||||||
|
MASSIDDA PIERGIORGIO
|
19.198 | 9,01 | |||||||
|
LISTA LOCALE - MASSIDDA PRESIDENTE | 7.986 | 4,15 | - | |||||
|
FORTZA PARIS | 3.502 | 1,82 | - | |||||
|
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 1.673 | 0,87 | - | |||||
|
MSI-DN | 1.059 | 0,55 | - | |||||
|
LEGA NORD | 847 | 0,44 | - | |||||
|
FIAMMA TRICOLORE | 555 | 0,28 | - | |||||
| Totale | 15.622 | 8,13 | - | ||||||
|
PALOMBA FEDERICO
|
14.099 | 6,62 | |||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 11.753 | 6,12 | - | |||||
|
DEMURU ORNELLA
|
5.804 | 2,72 | |||||||
|
IRS | 5.123 | 2,66 | - | |||||
|
TRADORI NICOLA
|
1.191 | 0,55 | |||||||
|
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.005 | 0,52 | - | |||||
|
MELIS GINO
|
864 | 0,40 | |||||||
|
FORZA NUOVA | 637 | 0,33 | - | |||||
|
LOI PIETRO
|
686 | 0,32 | |||||||
|
PARTIDU INDIPENDENTISTA SARDU MALU ENTU | 545 | 0,28 | - | |||||
| Totale voti candidati presidente II turno | 117.859 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 1.410 | 1,16 % |
| Schede nulle II turno | 2.166 | 1,78 % |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 10 | 0,00 % |
| Totale voti candidati presidente I turno | 212.864 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi I turno | 192.032 | |
| Schede bianche I turno | 9.393 | 4,07 % |
| Schede nulle I turno | 8.293 | 3,59 % |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 43 | 0,01 % |
| Totale seggi gruppi | 27 | |
|---|---|---|
| Totale seggi spettanti al consiglio | 30 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.