Elezioni provinciali del 13 - 14 giugno 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: NUORO
| Elettori | 145.048 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 94.410 | 65,08% |
| Votanti II turno | 59.568 | 41,06% |
| Sezioni scrutinate | 181 su 181 |
|---|
| Candidati presidente e gruppi | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DERIU ROBERTO
|
29.323 | 51,29 | 28.759 | 32,47 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 13.015 | 15,89 | 7 | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.638 | 4,44 | 2 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | |
3.303 | 4,03 | 1 | ||||
|
LISTA LOCALE - PROVINCIA CIVICA | 3.282 | 4,00 | 1 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | |
2.978 | 3,63 | 1 | ||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 2.889 | 3,52 | 1 | |||||
|
LISTA LOCALE - AUTONOMIA E PROGRESSO | 1.937 | 2,36 | 1 | |||||
|
LISTA LOCALE - UNITI NEL CENTRO SINISTRA | 1.224 | 1,49 | - | |||||
|
UNIONE POPOLARE CRISTIANA-FORTZA PARIS | 1.179 | 1,43 | - | |||||
|
LISTA LOCALE - ALLEANZA PER LA PROVINCIA DI NUORO | 298 | 0,36 | - | |||||
| Totale | 33.743 | 41,20 | 14 | ||||||
|
CRISPONI LUIGI
|
27.840 | 48,70 | 33.971 | 38,35 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 10.509 | 12,83 | 2 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 8.855 | 10,81 | 2 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 5.476 | 6,68 | 1 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 5.215 | 6,36 | 1 | |||||
|
UDS PROGETTO NAZIONALITARIO | 1.712 | 2,09 | - | |||||
| Totale | 31.767 | 38,79 | 6 | ||||||
|
ARBAU EFISIO
|
|
21.172 | 23,90 | ||||||
|
LISTA LOCALE - DEMOCRATICI CON ARBAU | 5.087 | 6,21 | 2 | |||||
|
ROSSO MORI | 3.431 | 4,19 | 1 | |||||
|
FED.DEI VERDI | 1.978 | 2,41 | - | |||||
|
LISTA LOCALE - COMUNITA' DEMOCRATICA CON EFISIO | 1.796 | 2,19 | - | |||||
| Totale | 12.292 | 15,01 | 3 | ||||||
|
BUSSA SALVATORE NOTO BOBORE
|
3.940 | 4,44 | |||||||
|
IRS | 3.452 | 4,21 | - | |||||
|
STOCHINO STEFANO
|
727 | 0,82 | |||||||
|
LA DESTRA | 631 | 0,77 | - | |||||
| Totale voti candidati presidente II turno | 57.163 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 944 | 1,58 % |
| Schede nulle II turno | 1.457 | 2,44 % |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 4 | 0,00 % |
| Totale voti candidati presidente I turno | 88.569 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi I turno | 81.885 | |
| Schede bianche I turno | 3.115 | 3,29 % |
| Schede nulle I turno | 2.698 | 2,85 % |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 28 | 0,02 % |
| Totale seggi gruppi | 23 | |
|---|---|---|
| Totale seggi spettanti al consiglio | 24 |
- LE LETTERE INDICANO I GRUPPI CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATI AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA
- CANDIDATI A PRESIDENTE ELETTI CONSIGLIERI CRISPONI LUIGI
-
VA DETRATTO UN SEGGIO AD UNO DEI GRUPPI DELLA COALIZIONE, COME COMPOSTA AL PRIMO TURNO ELETTORALE PER IL CANDIDATO PRESIDENTE
ARBAU EFISIO
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.