Elezioni provinciali del 30 - 31 maggio 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: CARBONIA-IGLESIAS
Comune: IGLESIAS
| Elettori | 24.627 | |
|---|---|---|
| Votanti | 18.024 | 73,18 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 33 su 33 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate consiglio provinciale | 33 su 33 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MADEDDU GIUSEPPE
|
8.399 | 51,80 | ||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 3.637 | 27,19 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.168 | 16,21 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 817 | 6,10 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 299 | 2,23 | |||||
|
LA DESTRA | 200 | 1,49 | |||||
|
SARDEGNA SOCIALISTA | 42 | 0,31 | |||||
| Totale | 7.163 | 53,56 | ||||||
|
CHERCHI SALVATORE
|
7.266 | 44,81 | ||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 2.265 | 16,93 | |||||
|
LISTA LOCALE - UNITI PER IL SULCIS IGLESIENTE TORE CHERCHI | 919 | 6,87 | |||||
|
ROSSO MORI | 647 | 4,83 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 639 | 4,77 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 568 | 4,24 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 375 | 2,80 | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 311 | 2,32 | |||||
| Totale | 5.724 | 42,80 | ||||||
|
SEDDA GIOVANNINO
|
408 | 2,51 | ||||||
|
IRS | 360 | 2,69 | |||||
|
CRASTUS MARIO NOTO GIANNI
|
139 | 0,85 | ||||||
|
LISTA LOCALE - MOVIMENTO PER IL TERRITORIO CACCIA AMBIENTE PESCA AGRICOLTURA | 126 | 0,94 | |||||
| Totale voti candidati presidente | 16.212 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi | 13.373 | |
| Schede bianche | 972 | 5,39 % |
| Schede nulle | 838 | 4,64 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,01 % |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.