Elezioni provinciali del 13 - 14 giugno 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: OGLIASTRA
| Elettori | 53.167 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 34.665 | 65,20% |
| Votanti II turno | 27.447 | 51,62% |
| Sezioni scrutinate | 68 su 68 |
|---|
| Candidati presidente e gruppi | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PILIA BRUNO
|
13.700 | 50,98 | 13.556 | 41,06 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 6.461 | 20,21 | 9 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.918 | 6,00 | 2 | |||||
|
LISTA LOCALE - L'OGLIASTRA PRIMA DI TUTTO LIBERI E FORTI BRUNO PILIA PRESIDENTE | 1.251 | 3,91 | 1 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.001 | 3,13 | 1 | |||||
|
UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 696 | 2,17 | 1 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 654 | 2,04 | - | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 649 | 2,03 | - | |||||
|
ROSSO MORI | 461 | 1,44 | - | |||||
| Totale | 13.091 | 40,96 | 14 | ||||||
|
RUBIU SANDRO DANIELE MARIO
|
13.169 | 49,01 | 14.446 | 43,76 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 6.665 | 20,85 | 4 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 3.935 | 12,31 | 2 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 1.632 | 5,10 | 1 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 1.530 | 4,78 | 1 | |||||
|
LA DESTRA | 296 | 0,92 | - | |||||
| Totale | 14.058 | 43,99 | 8 | ||||||
|
LECCA GIANFRANCO
|
2.942 | 8,91 | |||||||
|
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 1.008 | 3,15 | - | |||||
|
SOCIALISTI RIFORMISTI | 723 | 2,26 | - | |||||
|
FORTZA PARIS | 618 | 1,93 | - | |||||
|
LISTA LOCALE - AGRICOLTURA - TURISMO - ARTIGIANATO - AMBIENTE SVILUPPO OGLIASTRA | 499 | 1,56 | - | |||||
| Totale | 2.848 | 8,91 | - | ||||||
|
CANTALUPO NICOLA
|
1.080 | 3,27 | |||||||
|
IRS | 1.046 | 3,27 | - | |||||
|
LADU GIORGIO
|
985 | 2,98 | |||||||
|
LEGA NORD | 911 | 2,85 | - | |||||
| Totale voti candidati presidente II turno | 26.869 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 196 | 0,71 % |
| Schede nulle II turno | 382 | 1,39 % |
| Schede contestate e non assegnate II turno | - | - |
| Totale voti candidati presidente I turno | 33.009 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi I turno | 31.954 | |
| Schede bianche I turno | 686 | 1,97 % |
| Schede nulle I turno | 967 | 2,78 % |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 3 | 0,00 % |
| Totale seggi gruppi | 22 | |
|---|---|---|
| Totale seggi spettanti al consiglio | 24 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.