Elezioni provinciali dell' 08 Maggio 2005
Provincia : OGLIASTRA
| Elettori | 52.457 |
|---|---|
| Votanti | 38.156 |
| Percentuale votanti | 72,73 % |
| Schede bianche | 654 | 1,71 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 936 | 2,45 % |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Seggi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CARTA PIER LUIGI | 21.917 | 59,93 | |||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 5.540 | 15,77 | 5 | ||
| DL.LA MARGHERITA | 4.937 | 14,05 | 4 | ||
| SDI-SOC.UN. | 2.863 | 8,15 | 2 | ||
| PS D'AZ. | 2.021 | 5,75 | 1 | ||
| U.D.EUR POPOLARI | 1.888 | 5,37 | 1 | ||
| RIF.COM. | 1.563 | 4,45 | 1 | ||
| PROGETTO SARDEGNA | 1.393 | 3,96 | 1 | ||
| COMUNISTI ITALIANI | 1.075 | 3,06 | - | ||
| Totale | 21.280 | 60,60 | 15 | ||
| MURRU ATTILIO | 12.454 | 34,05 | |||
| FORZA ITALIA | 3.639 | 10,36 | 3 | ||
| UDC | 2.356 | 6,70 | 1 | ||
| UDS PROG.NAZIONAL. | 1.717 | 4,88 | 1 | ||
| FORTZA PARIS | 1.674 | 4,76 | 1 | ||
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.266 | 3,60 | 1 | ||
| NUOVO PSI | 1.048 | 2,98 | - | ||
| Totale | 11.700 | 33,31 | 7 | ||
| DEIDDA SERGIO | 2.195 | 6,00 | |||
| MOV.POP.TUTELA.AMB. | 2.135 | 6,08 | - | ||
| Totale voti ai candidati presidente | 36.566 | ||||
| Totale ai gruppi | 35.115 | 22 | |||
| Seggi spettanti al consiglio | 24 |
|---|
- CANDIDATI A PRESIDENTE ELETTI CONSIGLIERI MURRU ATTILIO, DEIDDA SERGIO
Pagine realizzate a cura dell'Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali