Elezioni provinciali del 13 - 14 giugno 2010
Ultimi comuni pervenuti
| Comune | Provincia | Sezioni scrutinate | Ora |
|---|---|---|---|
| Presidente | aggiornamento | ||
| TORTOLI' | OG | Definitivo | 19:34 del 14/06 |
| LANUSEI | OG | Definitivo | 18:26 del 14/06 |
| NUORO | NU | Definitivo | 18:23 del 14/06 |
| ONIFERI | NU | Definitivo | 17:56 del 14/06 |
| SESTU | CA | Definitivo | 17:53 del 14/06 |
| SINISCOLA | NU | Definitivo | 17:39 del 14/06 |
| BARI SARDO | OG | Definitivo | 17:34 del 14/06 |
| LOTZORAI | OG | Definitivo | 17:29 del 14/06 |
| POSADA | NU | Definitivo | 17:23 del 14/06 |
| MACOMER | NU | Definitivo | 17:22 del 14/06 |
| ILBONO | OG | Definitivo | 17:21 del 14/06 |
| TALANA | OG | Definitivo | 17:19 del 14/06 |
| ATZARA | NU | Definitivo | 17:18 del 14/06 |
| VILLAPUTZU | CA | Definitivo | 17:17 del 14/06 |
| GAIRO | OG | Definitivo | 17:16 del 14/06 |
| TRIEI | OG | Definitivo | 17:10 del 14/06 |
| SETTIMO SAN PIETRO | CA | Definitivo | 17:10 del 14/06 |
| VILLAGRANDE STRISAILI | OG | Definitivo | 17:10 del 14/06 |
| BAUNEI | OG | Definitivo | 17:09 del 14/06 |
| TIANA | NU | Definitivo | 17:08 del 14/06 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.