Elezioni provinciali del 29 e 30 maggio 2011 - II turno
Regione: PIEMONTE
Provincia: VERCELLI
| Elettori | 149.904 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 95.589 | 63,76% |
| Votanti II turno | 78.241 | 52,19% |
| Sezioni scrutinate | 218 su 218 |
|---|
| Candidati presidente e gruppi | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVA VERCELLOTTI CARLO
|
38.513 | 50,90 | 43.532 | 49,00 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 19.724 | 25,90 | 7 | |||||
|
LEGA NORD | 16.321 | 21,43 | 5 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | |
2.661 | 3,49 | - | ||||
|
PART.PENS. | 1.660 | 2,18 | - | |||||
|
LA DESTRA | 750 | 0,98 | - | |||||
|
FIAMMA TRICOLORE | 491 | 0,64 | - | |||||
| Totale | 41.607 | 54,64 | 12 | ||||||
|
BOBBA LUIGI
|
37.137 | 49,09 | 29.269 | 32,95 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 18.720 | 24,58 | 4 | |||||
|
LISTA LOCALE - LISTA CIVICA VERCELLI VALSESIA BOBBA PRESIDENTE | 4.299 | 5,64 | 1 | |||||
|
PENSIONATI E INVALIDI | 575 | 0,75 | - | |||||
|
MODERATI - ORGOGLIO PIEMONTE | 532 | 0,69 | - | |||||
| Totale | 24.126 | 31,68 | 5 | ||||||
|
ROSSI CARLO
|
7.950 | 8,95 | |||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.249 | 2,95 | - | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2.247 | 2,95 | - | |||||
|
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 2.091 | 2,74 | - | |||||
| Totale | 6.587 | 8,65 | - | ||||||
|
RADAELLI FRANCESCO
|
3.256 | 3,66 | |||||||
|
FUTURO E LIB.- ALL. PER L'ITALIA- ALTRI | 1.645 | 2,16 | - | |||||
|
LEGA LOMBARDO VENETA | 1.000 | 1,31 | - | |||||
| Totale | 2.645 | 3,47 | - | ||||||
|
GUALDI LUCIANO
|
|
3.247 | 3,65 | ||||||
|
SELLARO SALVATORE
|
983 | 1,10 | |||||||
|
ECOLOGISTI | 751 | 0,98 | - | |||||
|
ROMANO ROBERTO
|
586 | 0,65 | |||||||
|
LISTA LOCALE - ITALIA FEDERALE PRESIDENTE DEL VERCELLESE | 423 | 0,55 | - | |||||
| Totale voti candidati presidente II turno | 75.650 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 761 | 0,97 % |
| Schede nulle II turno | 1.823 | 2,32 % |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 7 | 0,00 % |
| Totale voti candidati presidente I turno | 88.823 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi I turno | 76.139 | |
| Schede bianche I turno | 2.479 | 2,59 % |
| Schede nulle I turno | 4.287 | 4,48 % |
| Schede contestate e non assegnate I turno | - | - |
| Totale seggi gruppi | 17 | |
|---|---|---|
| Totale seggi spettanti al consiglio | 19 |
- LE LETTERE INDICANO I GRUPPI CHE AL PRIMO TURNO ERANO COLLEGATI AL CANDIDATO CONTRADDISTINTO DALLA STESSA LETTERA
- CANDIDATI A PRESIDENTE ELETTI CONSIGLIERI BOBBA LUIGI, ROSSI CARLO
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.