Elezioni provinciali del 30 - 31 maggio 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: CARBONIA-IGLESIAS
| Elettori | 119.902 | |
|---|---|---|
| Votanti | 70.320 | 58,64 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 144 su 144 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate consiglio provinciale | 144 su 144 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHERCHI SALVATORE
|
33.287 | 50,35 | |||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 11.897 | 19,73 | 7 | |||||
|
LISTA LOCALE - UNITI PER IL SULCIS IGLESIENTE TORE CHERCHI | 4.918 | 8,15 | 2 | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 3.837 | 6,36 | 2 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.979 | 4,94 | 1 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 2.246 | 3,72 | 1 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.999 | 3,31 | 1 | |||||
|
ROSSO MORI | 1.404 | 2,32 | - | |||||
| Totale | 29.280 | 48,57 | 14 | ||||||
|
MADEDDU GIUSEPPE
|
29.899 | 45,22 | |||||||
|
UNIONE DI CENTRO | 11.476 | 19,03 | 4 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 8.610 | 14,28 | 3 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 4.269 | 7,08 | 1 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 2.632 | 4,36 | 1 | |||||
|
SARDEGNA SOCIALISTA | 896 | 1,48 | - | |||||
|
LA DESTRA | 316 | 0,52 | - | |||||
| Totale | 28.199 | 46,78 | 9 | ||||||
|
SEDDA GIOVANNINO
|
1.927 | 2,91 | |||||||
|
IRS | 1.841 | 3,05 | - | |||||
|
CRASTUS MARIO NOTO GIANNI
|
993 | 1,50 | |||||||
|
LISTA LOCALE - MOVIMENTO PER IL TERRITORIO CACCIA AMBIENTE PESCA AGRICOLTURA | 959 | 1,59 | - | |||||
| Totale voti candidati presidente | 66.106 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi | 60.279 | |
| Schede bianche | 1.964 | 2,79 % |
| Schede nulle | 2.247 | 3,19 % |
| Schede contestate e non assegnate | 3 | 0,00 % |
| Totale seggi gruppi | 23 | |
|---|---|---|
| Totale seggi spettanti al consiglio | 24 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.