Elezioni provinciali del 15 - 16 maggio 2011
Regione: MOLISE
Provincia: CAMPOBASSO
Comune: BUSSO
| Elettori | 2.011 | |
|---|---|---|
| Votanti | 825 | 41,02 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 2 su 2 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate consiglio provinciale | 2 su 2 |
| Candidati presidente e gruppi | Voti | % | Voti | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE MATTEIS ROSARIO
|
582 | 76,27 | ||||||
|
FUTURO E LIBERTA' | 307 | 41,88 | |||||
|
LISTA LOCALE - PROVINCIA AMICA - ROSARIO DE MATTEIS PRESIDENTE | 56 | 7,63 | |||||
|
ALLEANZA DI CENTRO | 46 | 6,27 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 44 | 6,00 | |||||
|
U.D.EUR POPOLARI | 42 | 5,72 | |||||
|
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 25 | 3,41 | |||||
|
POPOLARI LIBERALI | 17 | 2,31 | |||||
|
PROGETTO MOLISE | 17 | 2,31 | |||||
|
LISTA LOCALE - PER IL NOSTRO MOLISE - DEMOCRAZIA POPOLARE | 9 | 1,22 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 6 | 0,81 | |||||
|
LISTA LOCALE - DIRITTI E LIBERTA' MOLISE | 2 | 0,27 | |||||
|
FORZA DEL SUD - ALTRI | 2 | 0,27 | |||||
|
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI | 1 | 0,13 | |||||
|
MOLISE CIVILE | - | - | |||||
| Totale | 574 | 78,30 | ||||||
|
FANELLI MICAELA
|
82 | 10,74 | ||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 21 | 2,86 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 12 | 1,63 | |||||
|
LISTA LOCALE - COSTRUIRE DEMOCRAZIA PER FANELLI PRESIDENTE | 10 | 1,36 | |||||
|
ALTERNATIV@-ALLEANZA PER L'ITALIA | 9 | 1,22 | |||||
|
COMUNISTI ITALIANI | 7 | 0,95 | |||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 7 | 0,95 | |||||
| Totale | 66 | 9,00 | ||||||
|
NAGNI PIERPAOLO
|
56 | 7,33 | ||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 52 | 7,09 | |||||
|
LISTA LOCALE - GUERRIERO SANNITA - MUCCIO | 2 | 0,27 | |||||
| Totale | 54 | 7,36 | ||||||
|
COSCIA SIMONE
|
31 | 4,06 | ||||||
|
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 24 | 3,27 | |||||
|
LISTA LOCALE - PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA | 5 | 0,68 | |||||
| Totale | 29 | 3,95 | ||||||
|
CAMPOPIANO ANNIBALE, ORESTE
|
7 | 0,91 | ||||||
|
LISTA LOCALE - REGIONE NUOVA - CAMPOPIANO PRESIDENTE | 6 | 0,81 | |||||
|
MANCINI GIOVANCARMINE
|
5 | 0,65 | ||||||
|
SOCIALISTI LAICI E CRISTIANI | 2 | 0,27 | |||||
|
LA DESTRA-ALLEANZA PER IL FUTURO | 2 | 0,27 | |||||
|
LISTA LOCALE - PROVINCIA LIBERA | - | - | |||||
| Totale | 4 | 0,54 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 763 | |
|---|---|---|
| Totale voti gruppi | 733 | |
| Schede bianche | 30 | 3,63 % |
| Schede nulle | 32 | 3,87 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.