Elezioni regionali ed amministrative del 28 - 29 marzo 2010
Affluenza alle urne
| Livello superiore | Domenica | Lunedi' | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| VITERBO | definitivo | 8,99 | 12,20 | 35,57 | 44,63 | 48,81 | 60,03 | 70,34 | 79,84 | |||
| ACQUAPENDENTE | 10,81 | 19,47 | 41,65 | 55,32 | 56,07 | 66,05 | 77,82 | 84,12 | ||||
| ARLENA DI CASTRO | 10,16 | 12,27 | 44,36 | 56,55 | 61,81 | 73,93 | 79,39 | 89,51 | ||||
| BAGNOREGIO | 10,83 | 9,39 | 42,58 | 49,41 | 58,73 | 64,63 | 78,09 | 82,26 | ||||
| BARBARANO ROMANO | 12,08 | 14,78 | 42,95 | 49,45 | 54,69 | 62,06 | 76,95 | 82,90 | ||||
| BASSANO IN TEVERINA | 7,07 | 10,47 | 37,06 | 45,60 | 52,60 | 58,38 | 76,59 | 80,33 | ||||
| BASSANO ROMANO | 8,69 | 11,45 | 35,58 | 48,15 | 46,64 | 61,57 | 66,32 | 80,35 | ||||
| BLERA | 10,18 | 18,94 | 51,87 | 60,60 | 65,84 | 73,60 | 87,95 | 91,00 | ||||
| BOLSENA | 9,90 | 12,70 | 35,21 | 42,92 | 46,36 | 57,67 | 71,07 | 78,89 | ||||
| BOMARZO | 13,51 | 20,14 | 49,52 | 58,61 | 65,40 | 75,62 | 84,66 | 90,51 | ||||
| CALCATA | 9,47 | 13,56 | 35,78 | 45,47 | 50,20 | 59,04 | 72,49 | 78,21 | ||||
| CANEPINA | 10,70 | 9,61 | 47,44 | 48,53 | 65,14 | 66,66 | 84,56 | 85,82 | ||||
| CANINO | 8,32 | 10,37 | 32,54 | 43,43 | 48,68 | 60,75 | 71,69 | 82,42 | ||||
| CAPODIMONTE | 10,57 | 13,51 | 39,71 | 51,50 | 54,35 | 65,14 | 75,95 | 83,35 | ||||
| CAPRANICA | 11,41 | 14,09 | 43,95 | 50,02 | 57,25 | 65,94 | 77,11 | 85,23 | ||||
| CAPRAROLA | 9,63 | 13,56 | 37,96 | 50,91 | 54,06 | 66,83 | 73,05 | 83,48 | ||||
| CARBOGNANO | 10,23 | 13,23 | 40,74 | 51,84 | 57,89 | 68,65 | 82,25 | 85,63 | ||||
| CASTEL SANT'ELIA | 7,68 | 11,48 | 34,24 | 45,36 | 48,49 | 61,00 | 71,70 | 83,36 | ||||
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | 5,95 | 12,58 | 34,05 | 46,68 | 48,56 | 61,04 | 73,57 | 78,22 | ||||
| CELLENO | 8,96 | 10,82 | 37,13 | 44,54 | 54,34 | 62,16 | 75,69 | 80,59 | ||||
| CELLERE | 8,78 | 9,99 | 35,77 | 45,92 | 48,55 | 63,15 | 71,73 | 83,86 | ||||
| CIVITA CASTELLANA | 7,41 | 10,89 | 28,59 | 41,80 | 38,56 | 54,93 | 59,82 | 76,15 | ||||
| CIVITELLA D'AGLIANO | 9,65 | 13,51 | 37,76 | 45,72 | 50,83 | 60,05 | 71,60 | 79,07 | ||||
| CORCHIANO | 7,80 | 9,98 | 32,71 | 39,78 | 47,29 | 57,92 | 72,73 | 84,18 | ||||
| FABRICA DI ROMA | 8,50 | 11,08 | 32,27 | 39,98 | 43,08 | 55,67 | 63,96 | 76,30 | ||||
| FALERIA | 10,44 | 13,19 | 39,92 | 43,65 | 51,72 | 57,19 | 70,24 | 74,68 | ||||
| FARNESE | 8,37 | 9,41 | 33,83 | 44,00 | 45,11 | 58,64 | 63,32 | 76,12 | ||||
| GALLESE | 5,91 | 10,39 | 32,51 | 44,69 | 43,74 | 59,68 | 66,92 | 78,91 | ||||
| GRADOLI | 8,06 | 13,34 | 41,45 | 56,09 | 54,39 | 71,91 | 73,64 | 83,87 | ||||
| GRAFFIGNANO | 7,83 | 9,61 | 31,39 | 47,52 | 47,60 | 61,25 | 66,81 | 79,84 | ||||
| GROTTE DI CASTRO | 7,95 | 12,48 | 41,07 | 51,05 | 54,61 | 64,00 | 73,36 | 80,59 | ||||
| ISCHIA DI CASTRO | 7,48 | 9,21 | 41,27 | 43,33 | 59,85 | 62,81 | 80,68 | 82,72 | ||||
| LATERA | 10,08 | 13,04 | 35,63 | 47,40 | 47,47 | 63,41 | 60,63 | 72,64 | ||||
| LUBRIANO | 6,59 | 11,97 | 30,34 | 44,33 | 47,22 | 59,87 | 68,99 | 81,52 | ||||
| MARTA | 10,97 | 11,35 | 34,80 | 45,58 | 48,09 | 59,08 | 72,02 | 79,84 | ||||
| MONTALTO DI CASTRO | 9,61 | 12,63 | 36,11 | 43,85 | 50,08 | 60,08 | 75,13 | 81,32 | ||||
| MONTEFIASCONE | 8,73 | 10,80 | 33,78 | 43,07 | 48,22 | 60,00 | 69,76 | 80,18 | ||||
| MONTE ROMANO | 6,44 | 14,42 | 37,53 | 50,76 | 49,63 | 69,18 | 73,19 | 87,53 | ||||
| MONTEROSI | 8,92 | 10,59 | 29,96 | 36,88 | 39,23 | 50,91 | 60,02 | 75,80 | ||||
| NEPI | 9,47 | 12,73 | 34,87 | 42,47 | 47,34 | 56,79 | 67,04 | 76,25 | ||||
| ONANO | 8,92 | 12,72 | 38,46 | 48,90 | 51,32 | 63,61 | 71,73 | 80,91 | ||||
| ORIOLO ROMANO | 11,29 | 17,47 | 38,21 | 46,30 | 49,24 | 58,58 | 71,59 | 79,56 | ||||
| ORTE | 8,55 | 10,48 | 33,38 | 41,14 | 47,10 | 57,93 | 68,66 | 79,26 | ||||
| PIANSANO | 8,12 | 11,70 | 35,71 | 49,40 | 50,91 | 68,95 | 70,53 | 85,45 | ||||
| PROCENO | 8,61 | 17,90 | 52,80 | 54,07 | 64,60 | 69,32 | 81,46 | 82,80 | ||||
| RONCIGLIONE | 9,32 | 12,32 | 36,29 | 41,46 | 48,20 | 57,93 | 71,21 | 78,47 | ||||
| SAN LORENZO NUOVO | 8,37 | 15,42 | 39,81 | 46,39 | 52,88 | 65,56 | 77,54 | 83,28 | ||||
| SORIANO NEL CIMINO | 9,06 | 11,59 | 37,13 | 41,57 | 49,30 | 58,78 | 73,41 | 78,57 | ||||
| SUTRI | 10,28 | 15,16 | 35,05 | 46,88 | 47,40 | 61,54 | 69,73 | 81,34 | ||||
| TARQUINIA | 8,17 | 12,24 | 30,88 | 40,47 | 43,24 | 55,37 | 65,68 | 76,70 | ||||
| TESSENNANO | 8,87 | 13,18 | 40,53 | 46,13 | 57,39 | 63,03 | 73,96 | 80,51 | ||||
| TUSCANIA | 7,33 | 13,84 | 33,67 | 44,76 | 48,71 | 61,50 | 74,05 | 82,91 | ||||
| VALENTANO | 6,74 | 10,51 | 33,07 | 47,71 | 49,14 | 62,21 | 65,62 | 77,36 | ||||
| VALLERANO | 8,88 | 12,00 | 35,73 | 46,09 | 52,11 | 64,31 | 76,36 | 85,78 | ||||
| VASANELLO | 10,20 | 12,45 | 41,37 | 47,47 | 57,70 | 67,83 | 79,12 | 86,51 | ||||
| VEJANO | 10,35 | 13,39 | 41,97 | 52,71 | 55,41 | 66,91 | 75,16 | 84,56 | ||||
| VETRALLA | 7,78 | 10,86 | 33,03 | 42,57 | 47,15 | 58,48 | 69,69 | 81,16 | ||||
| VIGNANELLO | 9,96 | 11,56 | 41,56 | 47,78 | 57,20 | 65,11 | 80,76 | 83,88 | ||||
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 10,83 | 14,85 | 47,94 | 51,33 | 60,88 | 64,44 | 82,74 | 82,88 | ||||
| VITERBO | 9,19 | 11,78 | 34,38 | 42,65 | 46,74 | 57,55 | 67,11 | 77,10 | ||||
| VITORCHIANO | 9,89 | 13,51 | 35,66 | 43,34 | 50,36 | 58,68 | 70,45 | 76,56 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d'appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.